Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Силоизмерительные датчики типа ДСТВ2М являются оптимальными для использования в промышленных электронных весовых, дозирующих, пакетирующих системах.
Каждый датчик содержит формоизменяемый стальной элемент с закрепленными на нем тензорезисторами. Прикладываемая к датчику нагрузка вызывает малую деформацию элемента. Эта деформация передается тензорезисторам и является причиной изменения выходного электрического сигнала, пропорционального деформации.
Датчик, с помощью многожильного экранированного кабеля, подключается к преобразующей и регистрирующей аппаратуре.
Отличительные особенности
- надежность
- долговечность
- точность
- удобство встройки в силоизмерительные узлы
- не требуют технического обслуживания
Правильная установка силоизмерительных датчиков в значительной степени обеспечивает их оптимальное функционирование.
Тип датчиков | ДСТВ2М | ДСТВ2М ДСТВ2К | ДСТВ2М | ДСТВ1М |
I. Механические | ||||
Номинальная нагрузка (Ln), т | 0,5; 1; 2; 5; | 20; 32; 50 | 125; | 200; 320 |
Безопасная перегрузка, %(Ln) | 125 | |||
Предельная нагрузка, %(Ln) | 150 | |||
Разрушающая нагрузка, %(Ln) | 250 | |||
Перемещение при номин. нагрузке, мм | < 0.2 | < 0.3 | < 0.5 | |
Вес, кг | < 3 | < 10 | < 20 | < 40; < 70 |
Категория защиты | IP65; IP67 | |||
Материал корпуса | Нерж. сталь Сталь с покр. Cd+Cr/Cd+Cr plat.steel | |||
II. Электрические | ||||
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2 | 2 | 1 | |
Категория точности по ГОСТ 28836-90 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | |
Начальный коэффициент передачи (НКП), % от РКП | < 2 | |||
Суммарная погрешность, % от РКП | < 0,05 | < 0,1 | < 0,15 | |
Повторяемость, % от РКП | < 0,03 | < 0,05 | < 0,06 | |
Погрешность вследствие ползучести (30 мин.), % от РКП | < 0,03 | |||
Температурный коэффициент нулевой точки, % от РКП/10°K | < 0,05 | < 0,075 | < 0,1 | |
Температурный коэффициент РКП, % от РКП/ 10°K | < 0,05 | < 0,075 | < 0,1 | |
Входное сопротивление, Ом | 950 +- 5 | 1900 +- 10 | ||
Выходное сопротивление, Ом | 1000 +- 5 | 2000 +- 10 | ||
Сопротивление изоляции, МОм | > 1000 | |||
Рабочий диапазон напряжения питания, В | 6 ... 24 | 12 ... 48 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 24 | 48 | ||
Максимальное напряжение питания, В | 28 | 60 | ||
Номинальный температурный диапазон, °C | -10 ... +40 | |||
Рабочий температурный диапазон, °C | -30 ... +50 | |||
Диапазон температуры хранения, °C | -40 ... +60 | |||
Мы оставляем за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики датчиков. |
Номинальное усилие, кН | Тип | Размеры, мм | |||||
D | D1 | H | h | h1 | L | ||
5; 10; 20; 50; 100; 125 | DСТВ2М-5/10/20/50/100/125 | 105 | 96 | 70 | 30 | 5 | 165 |
160; 200; 320; 400; 500 | DСТВ2М-160/200/320/400/500 | 150 | 145 | 108 | 58 | 8 | 214 |
1250 | DСТВ2М-1250 | 185 | 180 | 170 | 90 | 10 | 250 |
2000 | DСТВ1М-2000 | 210 | 200 | 190 | 130 | 10 | 275 |
3200 | DСТВ1М-3200 | 250 | 240 | 240 | 170 | 10 | 300 |
Габаритные и присоединительные размеры