Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Датчик уровня ДУ-02S служит для измерения уровня или объема жидкости с относительной диэлектрической проницаемостью от 1,8 до 3 в емкостях, баках, резервуарах и выдачи цифрового сигнала для отображения, передачи или регистрации уровня во внешних устройствах.
Комплект поставки
В состав комплекта поставки датчика уровня ДУ-02S входят:
- программное обеспечение для калибровки и тарировки датчика;
- комплект монтажных деталей;
- комплект кабелей с ответными частями соединителей для подключения к датчику;
- Руководство по эксплуатации.
По отдельному заказу могут поставляться:
- гальванически развязанный адаптер RS485-USB для подключения датчика к ПЭВМ при калибровке и тарировке;
- гальванически развязанный адаптер RS485/RS232 для подключения датчика к внешним устройствам по цифровому интерфейсу;
- помехозащищенный стабилизатор напряжения постоянного тока 24/12В;
Гарантии
Установленный гарантийный срок эксплуатации датчика ДУ-02S – 12 месяцев со дня продажи изготовителем при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации.
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | Примечания |
Длина рабочей части датчика (базовое исполнение) | мм | 700 + 1 | До 4000 мм макс.* |
Минимальная длина рабочей части датчика | мм | 300 | После обрезки |
Напряжение первичного источника питания постоянного тока | В | 9-30 | |
Ток потребления от источника питания | мА | ≤ 30 | |
Максимальный диапазон вывода данных в коде | бит | 0...1023 или 0...2047 или 0...4095 | Выбирается пользователем после калибровки |
Основная допустимая погрешность измерения в статическом режиме | % | 0,1 | От диапазона При 0...1023 бит |
Разрешающая способность по выходу в кодах | % | 0,1 | При 0...1023 бит |
Период усреднения результатов измерений в динамическом режиме | сек | 12 или 25 | Выбирается пользователем |
Цифровой интерфейс | RS 485 RS 232 | Выбирается при заказе | |
Скорость передачи данных по цифровому интерфейсу | бит/сек | 9600/19200/ 38400/56000/ 57600/115000 | Выбирается пользователем |
Диапазон рабочих температур | ОС | От минус 30 до +65 | |
Диапазон измеряемых и выводимых значений температуры датчика | ОС | От минус 40 до +100 | |
Точность измерения температуры | ОС | + 1 | |
Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP66 | ||
Габаритные размеры датчика | мм | 76х76х738 |
Рис.1 Габаритные размеры датчика ДУ-02S