Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Датчики-газоанализаторы ДАМ предназначены для непрерывного автоматического измерения одного компонента (кислорода; водорода; диоксида углерода; дейтерия) в воздухе рабочей зоны помещений и наружных установок, контроля технологических сред промышленный предприятий.
Область применения
Датчики-газоанализаторы широко используются в системах контроля технологических процессов энергетики, нефтехимической, химической и других областей промышленности, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, а также в составе системы контроля атмосферы промышленных объектов повышенной опасности СКАПО и совместно с БПС21М.
Параметры | Значения |
Тип газоанализаторов | стационарный |
Рабочее положение | вертикальное, датчиком вверх |
Способ забора пробы | диффузионный или принудительный |
Режим работы | непрерывный |
Принцип действия | термомагнитный или термокондуктометрический |
Расход анализируемой среды | 0,75 ± 0,25 л/мин |
Потребляемая мощность | не более 3 Вт |
Ток потребления | не более 165 мА |
Габаритные размеры | 165х130х280 мм |
Масса | не более 5,0 кг |
Обозначение | Определяемый компонент | Диапазон измерений, объемная доля, % |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (g д), % |
Состав анализируемой среды |
ИБЯЛ.407111.002 | O2 | 0 – 30 | ± 2,5 | Кислород - воздух |
-01 | 0 – 30 | ± 2,5 | ||
-02 | 0 – 10 | ± 7,5 | Кислород - ацетилен | |
-03 | O2 | 0 – 2 | ± 6,0 | Кислород-аргон |
-04 | 0 – 5 | (± 2,5)* | Кислород-азот | |
-05 | 0 – 5 | ± 4,0 | ||
-06 | 0 – 10 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
-07 | 0 – 30 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
-08 | 0 – 50 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
-09 | 15 – 30 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
-10 | O2 | 0 – 2 | ± 4,0 | Кислород - дымовой газ** |
-11 | 0 – 5 | (± 2,5)* | ||
-12 | 0 – 5 | ± 4,0 | ||
-13 | 0 – 10 | (± 2,5)* | ||
-14 | 0,0 – 10 | ± 4,0 | ||
-15 | 0,0 – 21 | ± 2,5 | Кислород - воздух | |
-16 | 0,0 – 30 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
-17 | 0 – 10 | ± 7,5 | Кислород - ацетилен | |
-18 | Н2 | 0 – 1 | ± 5,0 | Водород-азот |
-19 | 0 – 2 | ± 4,0 | ||
-20 | 0 – 3 | ± 5,0 (± 2,5)* | ||
-21 | 60 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | ||
-22 | 0 – 1 | ± 10,0 | Водород - воздух | |
-23 | 0 – 2 | ± 4,0 | ||
-24 | 0 – 3 | ± 4,0 | ||
-25 | 0 – 1 | ± 5,0 | Водород - кислород |
|
-26 | 0 – 2 | ± 5,0 | ||
-27 | 0 – 3 | ± 5,0 | ||
-28 | 50 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | Водород - углеводороды |
|
-29 | 70 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | ||
-30 | O2 | 0 – 1 | ± 5,0 | Кислород- водород |
-31 | 0 – 2 | ± 5,0 | ||
-32 | 0 – 3 | ± 5,0 | ||
-33 | СO2 | 0 – 10 | ± 10,0 | Диоксид углерода - азот |
-34 | 0 – 20 | ± 5,0 | ||
-35 | 0 – 40 | ± 5,0 | ||
-36 | 30 – 50 | ± 5,0 | ||
-37 | 40 – 100 | ± 5,0 | ||
-38 | O2 | 0 – 1 | ± 5,0 | Кислород- дейтерий |
-39 | 0 – 3 | ± 5,0 | ||
-40 | Дейтерий | 0 – 1 | ± 5,0 | Дейтерий - кислород |
-41 | 0 – 3 | ± 5,0 | ||
-42 | O2 | 0 – 2 | ± 4,0 | Кислород - дымовой газ*** |
-43 | 0 – 5 | (± 2,5)* | ||
-44 | 0 – 10 | (± 2,5)* | ||
-45 | 0 – 5 | ± 5,0 | ||
-46 | 0 – 10 | ± 5,0 | ||
-47 | Н2 | 80 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | Водород-азот |
-48 | 90 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | ||
-49 | 95 - 100 | ± 5,0 (± 2,5)* |
Примечания
* - определяется при заказе газоанализатора.
** - Состав дымовых газов:
- объемная доля водорода (Н2) - до 1 %;
- объемная доля метана (СН4) - до 1 %;
- объемная доля диоксида углерода (СО2) - до 25 %;
- азот (N2) - остальное.
*** - Состав дымовых газов:
- объемная доля водорода (Н2) - до 1 %;
- объемная доля метана (СН4) - до 1 %;
- объемная доля диоксида углерода (СО2) от 7 до 13 %;
- азот (N2) - остальное.
Комплектность
- датчик-газоанализатор ДАМ,
- комплект ЗИП,
- эксплуатационная документация.