Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Генератор микроконцентраций кислорода ГК–500
Связаться с менеджером
Генератор микроконцентраций кислорода ГК–500 предназначен для приготовления поверочных газовых смесей и является рабочим эталоном 1-го разряда по ГОСТ8.578-2002.
Область применения
Генераторы микроконцентраций кислорода широко используются при градуировке и поверке газоанализаторов, а также при проведении научных исследований, разработке аналитических методик, аттестации и испытаниях газоаналитической аппаратуры.
Обозначение исполнения генератора | Диапазоны создаваемых концентраций |
ИБЯЛ.418319.033 | 0 – 1; 0 – 5; 0 – 10 |
0 – 50; 0 – 100; 0 – 600 | |
ИБЯЛ.418319.033-01 | 0 – 1; 0 – 5; 0 – 10 |
ИБЯЛ.418319.033-02 | 0 – 50; 0 – 100; 0 – 600 |
Обозначение исполнения генератора | Диапазоны создаваемых концентраций, объемная доля, млн-1 | Цена ЕМР, объемная доля, млн-1 | Пределы допускаемых относительных погрешностей, % | ||
создания концентрации | создания расхода | создания тока | |||
ИБЯЛ.418319.033 | от 0,1 до 0,5 | 0,001 | ±10 | ±2,5 | ±0,5 |
свыше 0,5 до 1,0 | 0,001 | ±8 | ±2,5 | ±0,5 | |
свыше 1,0 до 10 | 0,001 | ±4 | ±2,5 | ±0,5 | |
свыше 10 до 500 | 0,1 | ±2 | ±1 | ±2 | |
ИБЯЛ.418319.033-01 | от 0,1 до 0,5 | 0,001 | ±10 | ±2,5 | ±0,5 |
свыше 0,5 до 1,0 | 0,001 | ±8 | ±2,5 | ±0,5 | |
свыше 1,0 до 10 | 0,001 | ±4 | ±2,5 | ±0,5 | |
ИБЯЛ.418319.033-02 | свыше 10 до 500 | 0,1 | ±2 | ±1 | ±2 |
Примечание – Нормированная погрешность создания концентрации обеспечивается при измерении температуры окружающей среды с относительной погрешностью не хуже ±0,2 0С и атмосферного давления с относительной погрешностью не хуже ±0,1кПа. |
Характеристики | Значение |
Тип генератора | стационарный |
Способ подачи газа-носителя | принудительный, за счет избыточного давления в баллоне с газом-носителем |
Режим работы | непрерывный |
Метод генерации кислорода | электролитический |
Питание, В | 220 |
Температура окружающей среды, °С | от 15 до 25 |
Потребляемая мощность, ВА, не более
|
200 390 |
Время установления газовой смеси на выходе при переходе с одной концентрации на другую, мин, не более | 15 |
Время прогрева, мин, не более | 60 |
Габаритные размеры, мм, не более | 495х475х280 |
Масса, кг, не более | 20 |
Комплетность
- генератор микроконцентрации кислорода ГК-500,
- ведомость ЗИП,
- комплект ЗИП,
- руководство по эксплуатации,
- методика поверки.
По отдельному заказу поставляется баллон с ГСО-ПГС состава водород в азоте с номинальной концентрацией водорода 1,9% объемной доли.