Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Мультиметр М-01 предназначен для измерения тока, сопротивления изоляции, сопротивления постоянного тока, напряжения постоянного и переменного тока, импульсного напряжения, частоты синусоидальных сигналов и частот повторения импульсов, продолжительности токовых и безтоковых импульсов, емкости, измерения временных параметров АЛСН, селективного измерения тока и напряжения.
Прибор может использоваться как регистратор кодов АЛСН за определенный период времени. Необходим механикам СЦБ и другим специалистам, что производят аналогичные измерения.
Преимущества
Компактность — пять приборов в одном, ударопрочный корпус, малый вес, наличие автономного питания и низкое потребление делают использование прибора удобным в любых условиях.
Наименование | Значения | |
диапазон измерения сопротивления изоляции | от 1 кОм до 1 ГОм | |
погрешность измерения сопротивления изоляции | 2 % | |
испытательное напряжение | 200 В и 1000 В | |
диапазон измерения тока | от 6 мА до 20 А | |
погрешность измерения тока | 1 % | |
диапазон измерения сопротивления постоянного тока | от 1 Ом до 1 МОм | |
диапазон измерения напряжения постоянного тока | от 1 В до 750 В | |
диапазон измерения напряжения переменного тока | частотой 10-10000 Гц | от 1 В до 600 В |
частотой 10-100000 Гц | от 1 В до 100 В | |
частоты селективного вольтметра | 25; 50; 75; 175; 420; 475; 480; 575; 580; 625; 675; 720; 725; 775; 780; 825; 875; 925; 1953; 2170; 2441; 2790; 4545; 5000; 5555 Гц (по заказу частоты селективного вольтметра могуть быть изменены либо расширены) | |
измерение импульсного напряжения | от 0 до 75 В | |
диапазон индикации временных интервалов | от 10 мс до 20 с | |
диапазон индикации частот | от 1 Гц до 100 кГц | |
диапазон измерения емкости 0 | 10 000 мкФ | |
измерение временных параметров кодов АЛСН + отображение кода в режиме осциллографа | ||
индикация результатов измерений | цифровая | |
электропитание | 3 шт. аккумуляторов типа АА | |
габариты | 192х112х60 мм | |
рабочие условия использования | от —30 до +50 °С |
Мультиметр имеет вмонтированный контроль уровня заряда аккумулятора и функцию автоотключения питания.
Прибор позволяет быстро и качественно найти и устранить повреждения в рельсовых цепях, что очень важно при интенсивном и скоростном движении, где задержка поездов порождает существенные экономические убытки.