Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Одноканальный индикатор ИТМ-111(В)
Под заказ
Связаться с менеджером
Индикаторы ИТМ-111, ИТМ-111В применяются:
- для измерения одного контролируемого входного физического параметра (температура, давление, расход, уровень и т. п.), обработки, преобразования и отображения его текущего значения на встроенном четырехразрядном цифровом дисплее и линейном индикаторе;
- для индикации технологического параметра получаемого по интерфейсу от внешних устройств (функция Master/Slave);
- для формирования сигналов технологической сигнализации.
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание | |
ПРМК.421457.045 | Индикатор технологический микропроцессорный ИТМ-111 | * | Согласно заказа | |
ПРМК.421457.046 | Индикатор технологический микропроцессорный ИТМ-111В | * | Согласно заказа | |
Комплект монтажных зажимных элементов | 1 (2 зажима) | Устанавливается на корпусе индикатора | ||
ПРМК.421457.045 ПС | Паспорт | 1 | 1 шт. по заказу для ИТМ-111 | |
ПРМК.421457.046 ПС | Паспорт | 1 | 1 шт. по заказу для ИТМ-111В | |
ПРМК.421457.025 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 экземпляр на все заказанные приборы при поставке в один адрес | |
231-103/026-000 | Разъем сетевой | 1 | только для индикатора с питанием 220В | |
734-203 | Разъем сетевой | 1 | только для индикатора с питанием 24В | |
231-108/026-000 | Разъем для подключения внешних входных и выходных цепей | 2 | ||
231-131 | Рычаг монтажный для клемм | 1 | ||
734-230 | Рычаг монтажный для клемм питания | 1 | только для индикатора с питанием 24В |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования индикаторов ИТМ-111, ИТМ-111В являются:
- температура окружающей среды от -40 °С до +70 °С,
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа,
- вибрация (частотной/амплитудной) до 60Гц / до 0,1мм
Техническая характеристика | Значение |
Аналоговый входной сигнал | |
Количество аналоговых входов | 1 |
Диапазон изменения входного сигнала: | |
Унифицированные | 0-5мА (Rвх=400 Ом), 0(4)-20 мА (Rвх=100 Ом), 0-10В (Rвх>25кОм) |
Напряжения | 0-50мВ, 0-75 мВ, 0-200 мВ, 0-1 В, 0-5 В |
От термопреобразователей сопротивления | ТСП 50П, 100П, гр.21, ТСМ 50М, 100М, гр.23 |
От термопар | ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР (A), ТЖК(J), ТХКн(E) |
0,1 сек | |
Гальваническая изоляция | трехуровневая (по входу, выходу, питанию) |
Период обновления информации на дисплее: не более | 0,5 сек |
Основная приведенная погрешность преобразования | ± 0,2% |
Характеристики встроенного источника питания для пассивного датчика | 21В / 25мА |
Аналоговый выходной сигнал (опция) | |
Количество аналоговых выходов | 1 (при заказе опции аналогового выхода) |
Тип выходного аналогового сигнала | 0-5 мА (Rн<=2кОм), 0(4)-20 мА (Rн<=500 Ом), по отдельному заказу - 0-10В (Rн>=2кОм) |
Основная приведенная погрешность формирования выходного сигнала | ±0,2% |
Цифровая индикация | |
Количество цифровых дисплеев | 1 |
Точность индикации | ±0,01% |
Количество разрядов цифрового индикатора | 4 |
Высота цифр светодиодных индикаторов | 8 мм |
Линейная индикация | |
Количество сегментов линейного индикатора: | |
- ИТМ-111В | 21 (вертикальное положение линейного индикатора) |
- ИТМ-111 | 31 (горизонтальное положение линейного индикатора) |
Тип индикатора | сегмент, гистограмма |
Точность линейной индикации | 5,0% (2,5% - с мигающим сегментом) |
Дискретные выходные сигналы | |
Количество дискретных выходов | 2 |
Типы выходов: | |
- транзистор ОК | до 40В, 100мА |
- механическое реле (переключаемый контакт) | до 250В, 8А переменного тока при резистивной нагрузке |
до 250В, 3А переменного тока при индуктивной нагрузке (cos?=0,4) | |
от 5В, 10мА до 30В, 5А постоянного тока при резистивной нагрузке | |
Твердотельное реле | до 60В, 1АAC/ADC |
Гальваническая развязка дискретных вых | между собой, от входа и остальных цепей (напряжение гальванической развязки не менее 1500 В) |
Последовательный интерфейс RS-485 | |
Тип канала | Асинхронный полудуплексный (прием и передача идут по одной паре проводов с разделением по времени) |
Количество приемопередатчиков | 32 приемопередатчика на одном сегменте |
Максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети | 1200 метров |
Количество активных передатчиков | 1 (только один передатчик активный) |
Максимальное количество узлов в сети | 250 с учетом магистральных усилителей |
Вид кабеля | витая пара, экранированная витая пара |
Гальваническая развязка | интерфейс гальванически изолирован от других входов-выходов и остальных цепей (напряжение гальванической развязки не менее 500 В) |
Протокол связи | Modbus режим RTU (Remote Terminal Unit) |
Электрические данные | |
Напряжение питания: | |
• переменного тока | 100 .. 242 В, 50 Гц |
• постоянного тока | 18 .. 36 В |
Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более: | 6,5 ВА |
Ток потребления по питанию 24В, не более: | 180 мА |
Корпус. Условия эксплуатации | |
Тип корпуса | щитовой, IP30 |
Габаритные размеры (ВхШхГ): | |
- ИТМ-111 | 48х96х141 мм |
- ИТМ-111В | 96х48х141 мм |
Масса блока, не более | 0,35 кг |
Температура окружающей среды | от -40°С до +70°С |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
Вибрация с частотой / амплитудой | до 60Гц / до 0,1мм |