Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Пневмоцилиндры ПЦ-100, ПЦ-125 предназначены для управления запорной арматурой.
Область применения
Пневмоцилиндры поршневые широко используются в автоматических системах управления технологическими процессами в сахарной, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Параметры | Значение |
Рабочая среда | сжатый воздух |
Давление рабочей среды | не более 1 МПа (10 кгс/см2) |
Диаметр цилиндра, мм | 100 и 125 |
Ход поршня, мм | 160, 200 и 320 |
Статическое усилие на штоке при давлении рабочей среды 1 МПа (10 кгс/см2) для цилиндров с диаметром:
|
толкающее -6750 Н тянущее – 6350 Н толкающее - 6750 Н тянущее – 6350 Н |
Типоразмер | Ход поршня, мм | d, мм (отверстие для подвода рабочей среды) | l, мм | L, мм | Д, мм | Н, мм | h, мм | H1, мм | Масса, кг |
Диаметр цилиндра 100 мм | |||||||||
ПЦ-100/160-01 ПЦ-100/160-02 | 160 | М16х1,5 | 283 | 325 | М20х1,5 | 63 | 40 | 115 | 8,5 |
К 1/8” | |||||||||
ПЦ-100/200-01 ПЦ-100/120-02 | 200 | М16х1,5 | 323 | 365 | 9,5 | ||||
К 1/8” | |||||||||
ПЦ-100/320-01 ПЦ-100/320-02 | 320 | М16х1,5 | 443 | 485 | 12,1 | ||||
К 1/8” | |||||||||
Диаметр цилиндра 125 мм | |||||||||
ПЦ-125/160-01 ПЦ-125/160-02 | 160 | М18х1,5 | 293 | 345 | М27х2 | 79 | 50 | 140 | 12,5 |
К 1/8” | |||||||||
ПЦ-125/200-01 ПЦ-125/200-02 | 200 | М18х1,5 | 333 | 385 | 140 | ||||
К 1/8” | |||||||||
ПЦ-125/320-01 ПЦ-125/320-02 | 320 | М18х1,5 | 453 | 505 | 18,5 | ||||
К 1/8” |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования пневмоцилиндров ПЦ-100, ПЦ-125 являются:
- температура окружающей среды от -10 до +60°С,
- относительная влажность воздуха 95% при температуре 35°С.
Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндров ПЦ-100, ПЦ-125