Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Ультразвуковой счетчик газа «Зонд 1» G65, G100, G160, G250
Под заказ
Связаться с менеджером
Ультразвуковой счетчик газа «Зонд 1» G65, G100, G160, G250
Обозначение типоразмера | Исполнение счетчика | Потеря давления Па | Qmin м3/ч | Qmax м3/ч | Qt м3/ч | Диаметр условного прохода DN, мм | Вид соединения фланцевое D, мм | H и B, не более, мм | L ± 5, мм | D1, мм | d, мм | n, мм | Масса не более, кг | |||||
Исп. 0,6МПа | Исп. 1,6МПа | Исп. 0,6МПа | Исп. 1,6МПа | Исп. 0,6МПа | Исп. 1,6МПа | Исп. 0,6МПа | Исп. 1,6МПа | Исп. 0,6МПа | Исп. 1,6МПа | |||||||||
G65 | 1:160(1) | 720 | 0,65 | 100 | 5,00 | 80 | 185 | 195 | 450 | 320 | 320 | 150 | 160 | 18 | 4 | 8 | 23 | |
1:100(2) | 320 | 1,00 | ||||||||||||||||
G100 | 1:160(1) | 720 | 160 | 8,00 | ||||||||||||||
1:100(2) | 320 | 1,60 | ||||||||||||||||
G100 | 1:160(1) | 720 | 1,00 | 100 | 205 | 215 | 380 | 170 | 180 | 25 | ||||||||
1:100(2) | 320 | 1,60 | ||||||||||||||||
G160 | 1:160(1) | 720 | 250 | 12,5 | ||||||||||||||
1:100(2) | 320 | 2,50 | ||||||||||||||||
G250 | 1:160(1 | 720 | 400 | 20,0 | ||||||||||||||
1:100(2) | 320 | 4,00 |
Ультразвуковые счетчики газа «Зонд 1» могут поверяться на любом стенде, предназначенном для поверки счетчиков газа.
Для выполнения операций поверки никакого дополнительного оборудования (пультов и т.п.) не требуется.
Внимание!
Все сварочные работы при монтаже счетчика на трубопроводах производить со снятым счетчиком.