Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Силоизмерительные датчики ДСТВ2М -20/32/50
Связаться с менеджером
Силоизмерительные датчики ДСТВ2М -20/32/50 являются оптимальными для использования в промышленных электронных весовых, дозирующих, пакетирующих системах.
Каждый датчик содержит формоизменяемый стальной элемент с закрепленными на нем тензорезисторами. Прикладываемая к датчику нагрузка вызывает малую деформацию элемента. Эта деформация передается тензорезисторам и является причиной изменения выходного электрического сигнала, пропорционального деформации.
Датчик, с помощью многожильного экранированного кабеля, подключается к преобразующей и регистрирующей аппаратуре.
Отличительные особенности
- надежность
- долговечность
- точность
- удобство встройки в силоизмерительные узлы
- не требуют технического обслуживания
Правильная установка силоизмерительных датчиков в значительной степени обеспечивает их оптимальное функционирование.
Тип датчиков | ДСТВ2М ДСТВ2К |
I. Механические | |
Номинальная нагрузка (Ln), т | 20; 32; 50 |
Безопасная перегрузка, %(Ln) | 125 |
Предельная нагрузка, %(Ln) | 150 |
Разрушающая нагрузка, %(Ln) | 250 |
Перемещение при номин. нагрузке, мм | < 0.3 |
Вес, кг | < 10 |
Категория защиты | IP65; IP67 |
Материал корпуса | Нерж. сталь Сталь с покр. Cd+Cr/Cd+Crplat.steel |
II. Электрические | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2 |
Категория точности по ГОСТ 28836-90 | 0,1 |
Начальный коэффициент передачи (НКП), % от РКП | < 2 |
Суммарная погрешность, % от РКП | < 0,1 |
Повторяемость, % от РКП | < 0,05 |
Погрешность вследствие ползучести (30 мин.), % от РКП | < 0,03 |
Температурный коэффициент нулевой точки, % от РКП/10°K | < 0,05 |
Температурный коэффициент РКП, % от РКП/ 10°K | < 0,05 |
Входное сопротивление, Ом | 950 +- 5 |
Выходное сопротивление, Ом | 1000 +- 5 |
Сопротивление изоляции, МОм | > 1000 |
Рабочий диапазон напряжения питания, В | 6 ... 24 |
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Максимальное напряжение питания, В | 28 |
Номинальный температурный диапазон, °C | -10 ... +40 |
Рабочий температурный диапазон, °C | -30 ... +50 |
Диапазон температуры хранения, °C | -40 ... +60 |
Мы оставляем за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики датчиков. |